|
Datos del producto:
|
| Características de producto: | Flexibilidad | Accesorio: | chaqueta/terminal/wireway del aislamiento |
|---|---|---|---|
| Material: | ANIMAL DOMÉSTICO del cable de FFC | Uso: | Aparato electrodoméstico |
| Arreglo para requisitos particulares: | Número y espaciamiento adaptables del alambre | Galjanoplastia: | Flash o Tin Plated del oro |
| Resaltar: | cable plano de 1.25m m FFC,Cable plano de la cinta 26Pin FFC,0.8m m cable de cinta de 26 pernos |
||
Cable plano adaptable 26 Pin Airbag del suplemento FFC de la echada de 0.5m m 0.8m m 1.0m m 1.25m m
Descripción
| ymbol | Artículo | Especificación |
| N | Conductor de NO.of | 4P a 40P O a 80P-100P |
| L | Longitud total | l+/-5MM |
| Longitud del aislamiento | (L-8) +/--5 | |
| TP | Echada total | Pitchx (N-1) PIN+/-0.08 |
| W | Anchura | Echada x NP+Pitch+/-0.08 |
| P | Echada | Pitch+/-0.03 |
| M | Margen | 1.25+/-0.05 |
| TP | Grueso del cable | 0.121+/-0.05 |
| T1 | Grueso del parte movible | 0.303+/-0.05 |
| C1/C2 | Conductor Strip Length | 4.0+/-1.0 |
| S1/S2 | Longitud favorable de la cinta | 8.0+/-1.0 |
| T2 | Conductor Thickness | 0.05+/-0.005 |
| B | Conductor Width | 0.8+/-0.03 |
| E | Inclinación | <0> |
| Conductor Material | Cobre estañado | |
| Material de aislamiento | Poliéster del retardand de la llama | |
| Material favorable de la cinta | ANIMAL DOMÉSTICO | |
| Color favorable de la cinta | Bule | |
| Espec. favorable de la cinta | 0.225m m |
![]()
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486