|
Datos del producto:
|
| Uso: | Conector del circuito del PWB | manera de envío: | DHL \ UPS \ Fedex \ poste del ccsme \ de HK |
|---|---|---|---|
| Montaje del tipo: | Soporte superficial | Final del contacto: | Oro |
| Empaquetado: | Cinta y carrete | Echada: | 0,016 "" (0.40m m) |
| Resaltar: | 30 conector del Alfiler BTB,conector de 0.4m m BTB,tablero vertical de 0.4m m para subir al conector |
||
echada del conector 0.4m m del Tablero-a-tablero 30Alfiler
Descripción de producto
| Tipo | Tablero para subir al conector |
| Espaciamiento | 0.4m m |
| Especificaciones | Pedestal vertical |
| material | LCP |
| Corriente clasificada | CA 0.3A (RMS) |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -25º C ~ +85º C |
| Resistencia de contacto | mΩ 50 máximo |
| Resistencia del voltaje | 150V CA r.m.s |
| Resistencia de contacto | mΩ 90 máximo |
| Voltaje clasificado | CA 60V (RMS) /DC |
Dibujo
![]()
Cómo utilizar el conector de BTB
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486