Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
XTKCONN
Certificación:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Número de modelo:
FPC ** - T1S1-0010-A
Especificaciones
| Punto de trabajo | Especificación | Observaciones para el ingeniero |
|---|---|---|
| El tono | 0.5 mm | Espaciado de contacto centro a centro |
| Número de posiciones | 4 pines | Número de pines personalizado negociable |
| Altura de montaje | 1.0 mm | Altura total después de soldado en PCB |
| Tipo de contacto | El contacto hacia abajo (contacto hacia abajo) | Pad de FPC con cara al lado del PCB para su inserción |
| Estilo de bloqueo | El bloqueo bajo (bloqueo de retrocesión) | Actuador de vuelta desde la parte trasera para bloquear el FPC |
| Tipo de terminación | Montura de superficie SMT | Para soldadura por reflujo únicamente |
| El espesor de la FPC / FFC es compatible | 0.30 mm ± 0,03 mm | Confirmar el grosor del FPC antes del diseño del PCB |
| Fuerza de retención de FPC | ≥ 0,3 N por pin | Función antiarrastre bajo vibración |
| Durabilidad del apareamiento | 250 ciclos como mínimo | Ciclo de vida normal de la aplicación, no para conexiones y desconexiones de campo frecuentes |
| Materiales para la vivienda | LCP, UL94‐V0 Negro | Alta resistencia al calor para soldadura de reflujo libre de plomo |
| Material de contacto | Leguras de cobre | Alta elasticidad de las vigas de resorte |
| Plastificación de contacto | En el caso de las placas de soldadura SMT, se utilizará una placa de aluminio. | espesor del oro ajustable para proyectos en entornos corrosivos |
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones típicas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Envía tu consulta directamente a nosotros