|
Datos del producto:
|
Echada: | 0.5m m | Altura: | 2.0m m |
---|---|---|---|
No. De posiciones: | 4-96Alfiler | Ubicación/tipo del contacto: | Contacto dual, cerradura trasera, dorada |
Grado actual: | 0.5A/Alfiler Max | Vivienda: | LCP UL94V-0 natural |
Resaltar: | 96 conector de los circuitos FFC FPC,conector de 2m m FFC FPC,SMT conector de la echada de 0 |
Descripción
Especificaciones
Echada | 0.5m m | |
Altura | 2.0m m | |
Montaje del tipo | SMT/ZIF | |
No. De posiciones | 6-96AlfilerAlfiler | |
Ubicación/tipo del contacto | Contacto dual, cerradura trasera, dorada | PN: FPC ** - T1S1-2030-A |
Grado actual | 0.5A/Alfiler Max | |
Grado del voltaje | 50V AC/DC MAX | |
Voltaje que soporta | 250V CA, 1min | |
Material de la cubierta | Negro de LCP UL94V-0 | |
Vivienda | LCP UL94V-0 natural | |
Terminal/contacto | Aleación de cobre | |
Galjanoplastia | Oro-galjanoplastia | |
Temperatura de la operación | -40℃ a +85℃ | |
Plazo de ejecución | 7-10 días laborables |
Ventajas competitivas primarias
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486