|
Datos del producto:
|
| Uso: | Conector del circuito del PWB | Empaquetado: | Paquete de la bandeja |
|---|---|---|---|
| Número de posiciones: | 6~100Alfilers | Resistencia de aislamiento: | minuto 1000mΩ |
| Resistencia de contacto: | 20mΩ máximo | Echada: | 1.27m m |
| Resaltar: | conector del jefe de la caja de 1.27m m,Conector del jefe de la caja del SGS,conector de ángulo recto del PWB de 1.27m m |
||
conector de ángulo recto del PWB del PWB del conector del jefe de la caja de la echada de 1.27m m
Productos
| Nombre de productos | Conector/alambre del jefe de la caja para subir al conector |
| Echada | 1.27m m |
| Color | Negro/azul |
| Material de aislador | LCP+30%GF UL94V-0 |
| Material del contacto | Latón |
| Alfiler Available | 6Alfilers a 64Alfilers |
| Grado actual | 1.0AMP |
| Resistencia de contacto | 20mΩ máximo |
| Soporte el voltaje | 500V AC/DC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ |
| Temperatura de la operación | -40℃ a +105℃ |
| Recubrimiento de contacto | Au sobre el Ni |
| Montaje del tipo | Con Hole/aderezo |
| Terminación | Soldadura |
| Orientación | De ángulo recto |
| Temperatura que suelda | ℃ 260 por 10 segundos |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486