Datos del producto:
|
Nombre: | Conector de la oblea | Echada: | 2.54m m |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo de la INMERSIÓN | Color del aislador: | Beige |
OEM/ODM: | Aceptado | Embalaje: | Embalaje del carrete |
Resaltar: | Alambre de la INMERSIÓN SMD para subir al conector,alambre de 2.54m m SMD para subir al conector,conectores del alambre del tablero del PWB de 2.54m m |
Alambre de Smd para subir al conector de la echada del conector 2.54m m tipo de la INMERSIÓN de 90 grados para el PWB
Descripción de producto
Echada | 2.54m m |
Montaje del tipo | SMT |
No. De posiciones | 2-15p |
Corriente clasificada | 3.0A CA DC |
Voltaje clasificado | 250V AC/DC |
Resistencia de contacto | ohmios de los 20m max |
Resistencia de aislamiento | de minuto del 1000m ohmios |
Fuerza de la inserción | minuto 20gf/Alfiler |
Temperatura de la operación | -25℃ a +85℃ |
Voltaje que soporta | CA 1000V/1min |
Vivienda | LCP, PA6T UL94V-0 |
Contacto | Latón estañado |
Género | Hembra |
Término de precio | MANDO |
Ciclos de la durabilidad | 5000 ciclos de mínimo |
Plazo de ejecución | 7-10 días laborables |
AWG del alambre | #22-28 |
Dibujo
La otra echada
Echada | 1.25m m | 2.00m m | 2.50m m | 2.54m m | 3.96m m | 4.20m m |
Grado actual | 1 amperio | 2 amperios | 3 amperios | 3 amperios | 7 amperios | 5-9 amperio |
Resistencia de contacto (máxima) | ohmio de los 20m | ohmio de los 20m | ohmio de los 20m | ohmio de los 20m | ohmio de los 20m | ohmio de los 20m |
Soporte el voltaje para un minuto | CA DE 500 V | CA DE 500 V | CA DE 500 V | CA DE 500 V | CA DE 500 V | CA DE 500 V |
Resistencia del aislador (minuto) | Ohmio de 100 M | Ohmio de 100 M | Ohmio de 100 M | Ohmio de 100 M | Ohmio de 100 M | Ohmio de 100 M |
Uso
Mercados de exportación principales
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486